| 貿(mào)易方式 | 當月 | 當月同比(±%) | ||||
| 進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
| 總值 | 683204.812626 | 397851.707574 | 285353.105052 | 25.3 | 23.9 | 27.5 |
| 一般貿(mào)易 | 411123.489503 | 249334.641031 | 161788.848472 | 18.7 | 17.1 | 21.3 |
| 國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 57.846629 | 57.845627 | 0.001002 | -6.2 | -6.2 |   |
| 其他捐贈物資 | 0.700071 | 0.700071 |   | -95.4 | -95.4 |   |
| 補償貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 24529.730589 | 13018.88356 | 11510.847029 | 63.2 | 94.5 | 38.1 |
| 進料加工貿(mào)易 | 114232.082161 | 67953.427415 | 46278.654746 | 37.3 | 30.4 | 48.8 |
| 寄售代銷貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 邊境小額貿(mào)易 | 4638.926112 | 4080.66176 | 558.264352 | -7.6 | -10.6 | 22.2 |
| 加工貿(mào)易進口設(shè)備 | 11.207021 |   | 11.207021 | 93.2 |   | 93.2 |
| 對外承包工程出口貨物 | 1696.720807 | 1696.720807 |   | -1.9 | -1.9 |   |
| 租賃貿(mào)易 | 947.896956 | 672.618466 | 275.27849 | 271.2 | 236.2 | 397.7 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備、物品 | 33.07232 |   | 33.07232 | -16.6 |   | -16.6 |
| 出料加工貿(mào)易 | 873.221626 | 337.860585 | 535.361041 | 97.6 | 115.7 | 87.7 |
| 易貨貿(mào)易 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅外匯商品 |   |   |   |   |   |   |
| 免稅品 | 216.044991 |   | 216.044991 | 21.1 |   | 21.1 |
| 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 29046.213466 | 8378.632127 | 20667.581339 | 15.1 | 19.8 | 13.2 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 81909.764124 | 40259.420839 | 41650.343285 | 47.1 | 54.1 | 41.0 |
| 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進口設(shè)備 | 580.011701 |   | 580.011701 | -45.2 |   | -45.2 |
| 其他 | 13307.884549 | 12060.295286 | 1247.589263 | 24.3 | 26.3 | 7.9 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)